Sinds 15 augustus 1925 bracht de gemeente Utrecht 590 "eigen" autobussen op de weg.
Daarvan is een beknopt overzicht opgenomen.
Niet meegeteld zijn bussen, die voor kortere of langere tijd op proef dienst deden, dan wel gehuurd werden van andere bedrijven. Door te klikken op een blauw aangegeven item wordt de betreffende foto getoond.
| Jaartal | Wagennummer(s) |
Chassis- Carroseriebouwer | jaar
buitendienststelling |
| 1925 | Serie 1 - 5 | De Dion Bouton/Werkspoor | 1935 |
| 1926 | Bus 6 | Studebaker/Pay-Enter streetcars (aanv. op proef) | 1931 |
| 1926 | Bus 7 | Studebaker/Pennock | 1936 |
| 1931 | Serie 8 - 14 | Saurer/Verheul | 1937 |
| 1935 | Serie 15 - 19 | Bedford/Werkspoor | 1939 |
| 1936 | Serie 6 - 7 en 20 - 29 | Bedford/Den Oudsten en Domburg | 1939 - 1940 |
| 1937 | Serie 30 - 46, 1 - 5 en 8 - 14 | Bedford/Den Oudsten en Domburg | 1941 - 1947 |
| 1938 | Serie 47 - 87 | Opel/Dm Oudsten en Domburg (47 aanv.op proef) | 1940 - 1947 |
| 1939 | Bus 89 | Chevrolet/Den Oudsten en Domburg (aanv.op proef) | 1946 |
| 1945 | Serie 16 - 21 | Austin/Austin (Bellewagen) | 1947 |
| 1946 | Serie 22 - 26 | Chausson/Panhard (zelfdragend carrosserie) | 1948 |
| 1946 | Serie 4 - 11 | Bedford/sloopcarrosserieën(vrachtautochassis) | 1949 - 1951 |
| 1946 | Serie 12 - 14 , 1 | Bedford/Hoogeveen (vrachtautochassis) | 1950 - 1951 |
| 1946 | Bus 36 | Bedford/sloopcarrosserie (later nr.20) | 1948 |
| 1946 | Serie 27 - 31 | Bedford/Jongerius (vrachtautochassis) | 1952 |
| 1946 - 1947 | Serie 32 - 41 | Ford/Wayne (schoolbus) | 1950 |
| 1946 | Serie 15 - 17 | Bedford/Hoogeveen (vrachtautochassis) | 1951 - 1952 |
| 1947 | Serie 18 - 19 | Bedford/Hoogeveen (vrachtautochassis) | 1952 |
| 1947 | Bus 21 | Bedford/Hoogeveen (in- en uitstapdeur) | 1952 |
| 1947 | Serie 46 - 55 | Ford/Hoogeveen (trambus) | 1954 - 1955 |
| 1947 | Serie 56 - 65 | Ford/Verheul (trambus) | 1955 - 1956 |
| 1947 | Bus 74 | Proctor/Springwood/Domburg (eerste dieselbus) | 1952 |
| 1948 | Serie 42 - 45, 66 - 73 | Ford/Hoogeveen (trambus) | 1954 - 1955 |
| 1948 | bus 20 | chassis ex-bus 36=20/Domburg (zelfde model carrosserie als 2 & 3) | 1952 |
| 1949 | Serie 2 - 3 | Bedford/Domburg (latere nrs.22-23) | 1952 |
| 1949 | Serie 22 - 26, 4 - 7 , 75 | Diamond-T/Domburg latere nrs. 32-41) | 1954 - 1955 |
| 1950 | Serie 76 - 90 | DAF/Domburg (eerste dieselserie) | 1958 |
| 1952 | Serie 1 - 5 | Kromhout/Jongerius | 1960 |
| 1952 | Serie 6 - 15 | Kromhout/Verheul | 1962 - 1964 |
| 1953 | Serie 16 - 25 | Kromhout/Verheul | 1960 - 1962 |
| 1954 - 1955 | Serie 101 - 150 | Leyland/Verheul (Holland Coach) | 1969 - 1972 |
| 1956 | Serie 26 - 40 | Leyland/Verheul (Worldmaster) | 1974 - 1976 |
| 1957 - 1958 | Serie 41 - 60 | Leyland/Werkspoor (Worldmaster) | 1974 - 1975 |
| 1964 | Serie 61 - 68 | Leyland/Den Oudsten (Worldmaster) | 1973 |
| 1966 | Serie 71 - 75 | DAF/Werkspoor (eerste standaardserie) | 1981 |
| 1967 | Serie 76 - 85 | DAF/Werkspoor | 1981 - 1982 |
| 1968 | Serie 86 - 95 | DAF/Werkspoor | 1981 - 1982 |
| 1969 | Serie 151 - 170 | DAF/Werkspoor | 1982 |
| 1970 | Serie 171 - 190 | DAF/Hainje | 1983 - 1985 |
| 1971 | Serie 191 - 210 | DAF/Hainje | 1984 - 1988 |
| 1972 | Serie 211 - 235 | DAF/Hainje | 1985 - 1988 |
| 1973 | Serie 236 - 240 | DAF/Hainje |
1988-1990 |
| 1973 | Serie 241 - 262 | DAF/Hainje ( 251 in 1986 gesloopt ) |
1988-1990 |
| 1974 | Serie 301 - 315 | DAF/Hainje | 1990-1991 |
| 1975 | Serie 316 - 332 | DAF/Hainje | 1990-1994 |
| 1978 | Bus 333 | DAF/Hainje ( 1993 naar BAMU ) | 1996 |
| 1980 | Serie 334 - 349 | DAF/Hainje | 1994 |
| 1982 | Serie 350 - 381 | DAF/Hainje ( 367 in 1985 gesloopt ) | 1994-1998 |
| 1983 | Serie 382 - 391 | DAF/Hainje | 1997-1998 |
| 1984 | Serie 1 - 15 | DAF/Hainje (eerste z.g tweede generatie ) | 1998-20.. |
| 1985 | Serie 16 - 33 | DAF/Hainje ( 33 in 1986 kunstbus ) | |
| 1987 | Serie 34 - 43 | DAF/Hainje | |
| 1986 | Serie 401 - 407 | DAF/Hainje |
2000 |
| 1987 - 1988 | Serie 44 - 48 / 49 - 59 | DAF/Hainje ( 58 + 59 leswagen ) | |
| 1989 | Bus 101 | DAF/Hainje | |
| 1989 | Serie 501 - 518 | Volvo/Den Oudsten | |
| 1990 | Serie 408 - 409 | DAF/Hainje |
2000 |
| 1990 | Serie 519 - 534 | Volvo/Den Oudsten | |
| 1991 | Serie 535 - 545 / 546 - 556 | Volvo/Den Oudsten ( 555 in 1996 uitgebrand / verkocht ) | |
| 1993 | Serie 557 - 575 | Volvo/Den Oudsten | |
| 1995 | Serie 801 - 804 | Fiat / Ducato (Mobinet busjes) |
1998 |
| 1997 | Serie 576 - 582 | Van Hool AG 300 | |
| 1998 | Serie 583 - 590 | Van Hool AG 300 | |
| 1998 | Serie 60 - 84 | Van Hool A 300 ( Wagen 60 is ook leswagen ) | |
|
2000 |
Serie 85 - 100 | Van Hool A 300 | |
|
2000 |
Serie 102 - 106 | Van Hool A 300 | |
| 2001 | Bus 410 | Daf / BOVA Semi-tourbus | 2005 |
| 2002 | Serie 901 - 915 | Van Hool AGG 300 - Eerste dubbelgelede wagens in Europa | |
| 2003 | Serie 415 - 417 | Volvo | 2005 |
| 2003 | Serie 916 - 927 | Van Hool AGG 300 | |
|
2004 |
Serie 451 - 454 | Van Hool/MAN -midibus | |
| 2004 | Serie 107 - 133 | Van Hool/DAF | |
| 2005 | Serie 601 - 629 | Van Hool/DAF- gelede bus | |
| 2004 | Bus 737 | Mercedes-minibus | 2005 |
| 2005 | Bus 419 | ||
| 2005 | Volvo/Berkhof | ||
| 2006 | Serie 630 - 646 | Van Hool/DAF - gelede bus | |
02 - 02 - 1905 Gemeentelijk Electriciteits- en Trambedrijf Utrecht
01 - 04 - 1929 Gemeentelijk Gas-, Electriciteits- en Trambedrijf Utrecht
23 - 04 - 1932 Gemeentelijk Gas-, Electriciteits-, Tram- en Radiobedrijf Utrecht
01 - 10 - 1938 Gemeentelijk Gas-, Electriciteits-, Bus- en Radiobedrijf Utrecht
01 - 03 - 1954 Gemeentelijk Energie- en Vervoerbedrijf Utrecht
01 - 01 - 1977 Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht
01 - 01 - 2004 Vervoerbedrijf GVU NV
02 - 02 - 1905 tot 30 - 09 - 1935 Dipl. Ing. J.J.L. Smits
01 - 10 - 1935 tot 31 - 08 - 1949 Ing. N.A. Imelman
01 - 09 - 1949 tot 30 - 04 - 1963 Ir. J. van Dam van Isselt
01 - 05 - 1963 tot 29 - 02 - 1964 Ir. A.D.J. de Bergh (wn)
01 - 03 - 1964 tot 15 - 10 - 1971 Ir. T. Michielsen
16 - 10 - 1971 tot 31 - 12 - 1979 Ir. P. Brouwer
01 - 01 - 1980 tot 09 - 06 - 1981 Ir. W. van Overbeeke & Drs. W.G. Haneveld (wn)
10 - 06 - 1981 tot 31 - 08 - 1994 Drs. R.P.J. van Tetterode
01 - 09 - 1994 tot 31 - 08 - 1999 J.J.Ph. Kunst
01 - 09 - 1999 tot 11 - 04 - 2005 P. G. Peters
11 - 04 - 2005 tot 16 - 10 - 2005 A.P.M. Hosman (ad interim)
17 - 10 - 2005 tot heden Mevr.Ing. R.M. van Erp-Bruinsma
Mocht u toch nog fouten in deze lijst tegenkomen wilt u dan zo vriendelijk zijn om deze aan mij te laten weten.